Czech qualification for CSC 2025

25.07.2024
Kvalifikace Pavlínov 2024 Kvalifikace Pavlínov 2024 Kvalifikace Malá Černoc - podzim I. Kvalifikace Malá Černoc - podzim I. Kvalifikace Malá Černoc - podzim II. Kvalifikace Malá Černoc - podzim II. Kvalifikace Malá Černoc - podzim III. Kvalifikace Malá Černoc - podzim III.
Umístění ⇅ Handler ⇅
Volací jméno ⇅
1. běh ⇅ 2. běh ⇅ 1. běh ⇅ 2. běh ⇅ 1. běh ⇅ 2. běh ⇅ 1. běh ⇅ 2. běh ⇅ Body celkem ⇅
1 Lucie Reisnerová Trip 100 % 79.25 % 89.13 % 0 % 100 % 77.78 % 94.62 % 100 % 563 %
2 Andy Andyová Gina 81.19 % 90.57 % 84.78 % 100 % 88.89 % 100 % 89.25 % 84.54 % 553.49 %
3 Tereza Leciánová Zara 88.12 % 100 % 70.65 % 97.89 % 76.77 % 91.92 % 83.87 % 90.72 % 552.52 %
4 Tereza Leciánová Rou 89.11 % 88.68 % 98.91 % 0 % 82.83 % 89.9 % 81.72 % 82.47 % 531.9 %
5 Jakub Jaša Roy 65.35 % 74.53 % 100 % 86.32 % 90.91 % 82.83 % 73.12 % 85.57 % 520.16 %
6 Tereza Leciánová Auri 72.28 % 84.91 % 80.43 % 86.32 % 80.81 % 85.86 % 72.04 % 76.29 % 494.62 %
7 Andy Andyová Sven 79.21 % 93.4 % 0 % 90.53 % 70.71 % 75.76 % 76.34 % 0 % 485.95 %
8 Michal Srbek Teg 59.41 % 79.25 % 0 % 70.53 % 83.84 % 65.66 % 100 % 83.51 % 482.79 %
9 Vladimír Novák Scot 0 % 0 % 68.48 % 84.21 % 75.76 % 100 % 46.24 % 61.86 % 436.55 %
10 Jakub Jaša Lord 81.19 % 87.74 % 0 % 67.37 % 0 % 80.81 % 64.52 % 0 % 381.63 %
11 Daniela Rájová Phoenix 84.16 % 69.81 % 63.04 % 0 % 0 % 0 % 81.72 % 65.98 % 364.71 %
12 Jana Bojková Nika 91.09 % 65.09 % 56.52 % 64.21 % 41.41 % 0 % 0 % 0 % 318.32 %
13 Jana Bojková Bryn 23.76 % 80.19 % 78.26 % 0 % 73.74 % 60.61 % 0 % 0 % 316.56 %
14 Jakub Jaša Gem 97.03 % 93.4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 86.02 % 0 % 276.45 %
15 Alena Balcarová Jollie 0 % 83.96 % 0 % 97.89 % 0 % 0 % 46.24 % 42.27 % 270.36 %
16 Markéta Longauerová Fuska 0 % 0 % 69.57 % 82.11 % 65.66 % 0 % 0 % 0 % 217.34 %
17 Veronika Novotná Sky 75.25 % 75.47 % 0 % 0 % 63.64 % 0 % 0 % 0 % 214.36 %
18 Tomáš Fajmon Celt 0 % 0 % 64.13 % 89.47 % 55.56 % 0 % 0 % 0 % 209.16 %
19 Kateřina Navrátilová Rio 0 % 0 % 0 % 0 % 84.85 % 69.7 % 31.18 % 0 % 185.73 %
20 Kristýna Matoušková Finn 0 % 0 % 0 % 0 % 32.32 % 43.43 % 68.82 % 27.84 % 172.41 %
21 Anna Hrnečková Žahour 0 % 0 % 31.52 % 52.63 % 34.34 % 48.48 % 0 % 0 % 166.97 %
22 Gabriela Zelenková Nox 31.68 % 69.81 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 55.67 % 157.16 %
23 Vladimír Novák Hope 69.31 % 73.58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 142.89 %
24 Zuzana Černá Vicky 65.35 % 70.75 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 136.1 %
25 Lucie Reisnerová Gary 0 % 0 % 0 % 66.32 % 56.57 % 0 % 0 % 0 % 122.89 %
26 Vladimír Novák Lynn 0 % 82.08 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 82.08 %
27 Veronika Rybníčková Finn 0 % 78.3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 78.3 %
28 Petra Opočenská Duke 0 % 0 % 0 % 77.89 % 0 % 0 % 0 % 0 % 77.89 %
29 Petra Mondscheinová Dim 0 % 0 % 71.74 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 71.74 %
30 David Červenka Odina 0 % 55.66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 55.66 %
31 Martina Donátová Natch 0 % 55.66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 55.66 %
32 Petra Opočenská Hanka 0 % 0 % 54.35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 54.35 %
33 Markéta Longauerová Dobby 0 % 0 % 0 % 0 % 47.47 % 0 % 0 % 0 % 47.47 %
34 Alena Balcarová Sep 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
35 Tomáš Fajmon Gin 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
menu