Czech qualification for CSC 2024

01.07.2023
Kvalifikace Pavlínov 2023 Kvalifikace Pavlínov 2023 Kvalifikace Malá Černoc - podzim 2023 Kvalifikace Malá Černoc - podzim 2023 Kvalifikace Malá Černoc - jaro 2024 Kvalifikace Malá Černoc - jaro 2024 Kvalifikace Nehvizdy 2024 Kvalifikace Nehvizdy 2024
Umístění ⇅ Handler ⇅
Volací jméno ⇅
1. běh - sobota ⇅ 2. běh - neděle ⇅ Sobota ⇅ Neděle ⇅ 1. běh - Sobota ⇅ 2. běh - neděle ⇅ 1. běh ⇅ 2. běh ⇅ Body celkem ⇅
1 Jakub Jaša Gem 91.84 % 84.91 % 100 % 98.98 % 75.26 % 74.74 % 89.47 % 99.01 % 564.21 %
2 Lucie Reisnerová Trip 78.57 % 100 % 91.4 % 86.73 % 88.66 % 46.32 % 88.42 % 100 % 555.21 %
3 Tereza Leciánová Zara 98.98 % 85.85 % 88.17 % 94.9 % 72.16 % 91.58 % 88.42 % 93.07 % 555.12 %
4 Andy Andyová Gina 32.65 % 87.74 % 92.47 % 88.78 % 100 % 69.47 % 96.84 % 0 % 535.3 %
5 Michal Srbek Teg 87.76 % 70.75 % 100 % 100 % 72.16 % 75.79 % 76.84 % 94.06 % 534.45 %
6 Tereza Leciánová Auri 77.55 % 93.4 % 75.27 % 91.84 % 0 % 83.16 % 100 % 79.21 % 525.16 %
7 Jakub Jaša Lord 96.94 % 82.08 % 76.34 % 85.71 % 79.38 % 71.58 % 86.32 % 83.17 % 513.6 %
8 Tereza Leciánová Rou 100 % 61.32 % 0 % 61.22 % 86.6 % 82.11 % 93.68 % 89.11 % 512.82 %
9 Jana Bojková Nika 76.53 % 73.58 % 94.62 % 68.37 % 73.2 % 82.11 % 72.63 % 90.1 % 490.14 %
10 Andy Andyová Sven 70.41 % 65.09 % 72.04 % 82.65 % 79.38 % 81.05 % 61.05 % 80.2 % 465.73 %
11 Veronika Novotná Sky 77.55 % 56.6 % 79.57 % 80.61 % 0 % 87.37 % 78.95 % 0 % 460.65 %
12 Vladimír Novák Hope 80.61 % 50 % 74.19 % 79.59 % 0 % 0 % 96.84 % 75.25 % 456.48 %
13 Jana Bojková Bryn 59.18 % 37.74 % 84.95 % 86.73 % 32.99 % 63.16 % 62.11 % 100 % 456.13 %
14 Petra Opočenská Duke 62.24 % 72.64 % 90.32 % 78.57 % 64.95 % 52.63 % 0 % 0 % 421.35 %
15 Vladimír Novák Lynn 71.43 % 70.75 % 96.77 % 0 % 0 % 0 % 85.26 % 91.09 % 415.3 %
16 tomáš fajmon Celt 53.06 % 86.79 % 98.92 % 67.35 % 51.55 % 0 % 0 % 0 % 357.67 %
17 Veronika Rybníčková Finn 0 % 19.81 % 79.57 % 0 % 0 % 100 % 0 % 89.11 % 288.49 %
18 Alena Balcarová Dean 62.24 % 50 % 0 % 83.67 % 40.21 % 0 % 0 % 0 % 236.12 %
19 Petra Opočenská Hanka 0 % 41.51 % 0 % 70.41 % 48.45 % 68.42 % 0 % 0 % 228.79 %
20 Daniela Rájová Phoenix 70.41 % 73.58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 78.22 % 222.21 %
21 Alena Balcarová Sep 35.71 % 0 % 63.44 % 67.35 % 51.55 % 0 % 0 % 0 % 218.05 %
22 Vladimír Novák Scott 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 94.74 % 92.08 % 186.82 %
23 Markéta Longauerová Fuska 51.02 % 50.94 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 78.22 % 180.18 %
24 Zuzana Černá Vicky 92.86 % 78.3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 171.16 %
25 Jakub Jaša Roy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 75.79 % 0 % 61.39 % 137.18 %
26 Martina Donátová Natch 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 58.95 % 57.43 % 116.38 %
27 Petra Vyplelova Ray 0 % 0 % 55.91 % 22.45 % 0 % 0 % 0 % 27.72 % 106.08 %
28 Petra Mondscheinová Dim 0 % 0 % 55.91 % 45.92 % 0 % 0 % 0 % 0 % 101.83 %
29 Kristýna Matoušková Finn 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 89.47 % 0 % 89.47 %
30 Lucie Reisnerová Gary 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 88.12 % 88.12 %
31 Tereza Leciánová Bera 0 % 0 % 78.49 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 78.49 %
32 Tereza Leciánová Kurt 0 % 0 % 0 % 60.2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 60.2 %
33 Roman Holeček Tap 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 52.63 % 0 % 0 % 52.63 %
34 Alena Balcarová Jollie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
35 Gabriela Zelenková Nox 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
36 tomáš fajmon Gin 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
37 Roman Holeček Lin 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
38 David Červenka Odina 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
39 Daniela Rájová Nadine 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
menu